Vælg og betal for den plads, der passer.
Bland dem frit på tværs af dit team — betal for det, hver person har brug for. Sæt dit team op i planen nedenfor, angiv din takst og se, hvad ét sammenhængende flow giver tilbage hvert år.
- Kør dine projekter, opgaver og opgavedele
- Registrer din tid, også på mobil
- Personlige og projektdashboards
- Indtast én gang — det flyder videre til fakturaen
- Alt i Almindelig bruger
- Pipeline, ordrer, kunder og underleverandører
- Ressourceplanlægning og teamdashboard
- Produktionsoverblik + godkendelse af tidsregistrering
- Alt i Afdelingsleder
- Fakturering + regnskabssynk og økonomi
- CFO-, COO- og HR-dashboards (Admin Hub)
- Roller og licenser — systemadministration
- Alt i Admin
- Virksomhedsdækkende / ejeroverblik
- Virksomhedsindstillinger, på tværs af alle afdelinger
Licenser stables som en stige af ansvar — hver plads inkluderer alt under den. Den fulde oversigt findes i tabellen nedenfor.
Byg din plan
Tilføj de pladser, hver person har brug for — bland licenser frit. Dit estimat opdateres undervejs og føres direkte videre til dit tilbud.
Ét flow koster stadig mindre end de tre separate abonnementer, det erstatter.
Kun illustrativt — den endelige EngiiCore-pris er ikke fastlagt endnu. Stakestimatet er baseret på typiske mellemsegment-priser pr. plads: projektstyring ~€95, tidsregistrering ~€65, fakturering ~€110.
| Hvad er inkluderet Hold musen over ⓘ for at se, hvad hver ting gør | AlmindeligUdfører arbejdet€149 | Afd.lederLeder et team€249 | AdminDriver virksomheden€449 | EjerEjer det hele€449 |
|---|---|---|---|---|
| Kernearbejde | ||||
Projekter og opgaver Hele jobbet ét sted — opgaver koblet til opgavedele, aftalesedler, status på et øjeblik. | ||||
Tidsregistrering + multipunch-stempelur Registrer på sekunder; multipunch kom-og-gå-ur, kørsel, tid på det rigtige arbejde, ferie og fravær. | ||||
Opgavedele (eget arbejde, budgetter) Dele af et job med egen ansvarlig og eget budget; accepter eller afvis; registreringskategorier. | ||||
Personlige og projektdashboards Din dag og hvert projekts status på et øjeblik — de tal, der betyder noget for dit eget arbejde. | ||||
| Salg og kunder | ||||
Pipeline (muligheder) Muligheder med tilknyttede aftaler og økonomisk og praktisk info — en varm start med ét tryk på hvert job. | – | |||
Ordrer (aftaler) Ordrefaser, linjer og kundebindinger — den pris, du tilbyder, er den pris, du leverer til. | – | |||
Kundestyring + rolodex Kunde- og kontaktkartotek, relaterede projekter, tildeling af prisark og serviceindikatorer. | – | |||
Underleverandørstyring + rekvisitioner Underleverandørkartotek, rekvisitioner, projektlogs og aftalesedler. | – | |||
| Mennesker og planlægning | ||||
Medarbejderstyring Profiler, arbejdstidsplaner med historik, lønnoter, kontaktinfo og status for aktuel ansættelse. | – | |||
Tidsbank Saldi, godkendelse, periodeeksport og et overblik over posteringer. | – | |||
Ressourceplanlægning (kapacitet) Et kapacitetsoverblik på tværs af projekter og discipliner — arbejdsbelastning pr. person, hvem der er overbelastet og hvem der har plads, og timer brugt mod budget. | – | |||
Produktionsoverblik + godkendelse af tidsregistrering Gennemgå og godkend dit teams tidsregistreringer — afdelingslederens visning. | – | |||
Teamdashboard Dit teams arbejde, kapacitet og status i én visning. | – | |||
Rapporter og analyser Eksporterbare visninger på tværs af projekter, tid og penge. | – | |||
| Penge | ||||
Fakturering + regnskabssynk Byg fakturaer ud fra registreret tid, opgavedele eller aftalesedler; kreditnotaer; vedhæftninger; send godkendte fakturaer direkte til e-conomic — med betalingsstatus retur. | – | – | ||
Økonomi og projektrentabilitet Projektrentabilitet, dækningsbidrag (DB), pengestrøm og omkostning pr. projekt. | – | – | ||
Prisark Ensartede takster anvendt på tværs af projekter og kunder. | – | – | ||
| Administration og intelligens | ||||
Admin Hub Administrations-hjemmet, der rummer CFO-/COO-/HR-dashboards, medarbejdere samt roller og licenser. | – | – | ||
CFO- / COO- / HR-dashboards Live rolledashboards — de tal, hver leder holder øje med, direkte fra dine data. | – | – | ||
Roller og licenser (systemadministration) Tildel roller og licenser og afgræns adgang pr. person. | – | – | ||
Virksomhedsdækkende / ejeroverblik Det organisationsdækkende overblik på tværs af alle afdelinger. | – | – | – | |
Virksomhedsindstillinger Ejerskab og virksomhedsdækkende indstillinger. | – | – | – | |
| Grundniveau · alle licenser | ||||
| EU-dataopbevaring · rollebaseret adgang · PDF- og Excel-eksport · support · dokumentationsguide | ||||
Dette er standardadgangssættet. Adgang kan konfigureres pr. virksomhed og bekræftes på dit tilbud.
Tilføj mere, når du har brug for det.
Licensen dækker kerneflowet. Læg AI-assistenten oven på, tag dine eksisterende data med, eller udvid med add-ons fra markedspladsen — prissat separat fra pladsen.
AI-assistent
Den indbyggede assistent til hver plads — registrer tid, spørg på tværs af dine egne data og byg en dashboardvisning bare ved at beskrive den. Drevet af Claude.
Datamigrering
Vi tager dine eksisterende projekter, kontakter og igangværende arbejde med, så dag ét i EngiiCore allerede har din historik i sig.
Add-on-markedsplads
Udvid EngiiCore med ekstra moduler og integrationer, der kobles direkte til dine data — nogle gratis, nogle betalte, installeret pr. afdeling.
Founding Members er med til at forme produktet sammen med os.
Vi byder et begrænset antal virksomheder velkommen som Founding Members — vær med til at forme produktet og få en direkte linje til det team, der bygger det.